Parece que alguien se ha tomado vacaciones… : : :
A la, olvidaos de previos…
MotoGP:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 299.5 1’56.328
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 296.7 1’57.294 0.966 / 0.966
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291.5 1’57.408 1.080 / 0.114
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 295.0 1’57.587 1.259 / 0.179
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 295.2 1’57.776 1.448 / 0.189
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 290.8 1’57.903 1.575 / 0.127
7 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293.0 1’58.321 1.993 / 0.418
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294.4 1’58.345 2.017 / 0.024
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.3 1’58.390 2.062 / 0.045
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.4 1’58.497 2.169 / 0.107
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 292.0 1’58.819 2.491 / 0.322
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 291.0 1’58.927 2.599 / 0.108
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297.8 1’58.973 2.645 / 0.046
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 290.5 1’58.975 2.647 / 0.002
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 296.5 1’59.289 2.961 / 0.314
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 293.9 1’59.334 3.006 / 0.045
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 290.2 1’59.706 3.378 / 0.372
18 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 294.0 2’00.201 3.873 / 0.495
Jojojo… Pedrosa, la madre que lo parió, que tiempazo se ha sacado… Casi un segundo a Stoner y casi 2 décimas más rápido que la pole de la temporada pasada en la primera sesión…
A ver que pasa, pero con estos registros, Dani tiene todo de cara…
Salvo que Lorenzo se mantenga arriba, puede haber recital de HRC… Por no llamarlo humillación… ¿Quién dijo que Brno era un circuito más propenso para las Yamahas?
Hopper 7º por delante de Alvaro con la Suzuki y detrás de Spies.
Lo de Ducati… En fin, para que hablar, a casi 2´5 sg de Pedrosa… Pa´llorar y no parar…