26-03 España Jerez de la Frontera
08-04 Qatar Doha/Losail
30-04 Turquía Estambul
14-05 China Shanghai
21-05 Francia Le Mans
04-06 Italia Mugello
18-06 España Cataluña
24-06 Holanda Asseb
02-07 Gran Bretaña Donington Park
16-07 Alemania Sachsenring
23-07 Estados Unidos Laguna Seca
20-08 República Checa Brno
10-09 Malasia Sepang
17-09 Australia Phillip Island
24-09 Japón Motegi
22-10 Portugal Estoril
29-10 España Cheste Ricardo Tormo
02-04 Brands Hatch Indy
17-04 Thruxton
01-05 Oulton Park
14-05 Modello Park
11-06 Knockhill
25-06 Mallory Park
02-07 Snetterton
23-07 Oulton Park
13-08 Croft
28-08 Cadwell Park
10-09 Silverstone Intl
24-09 Donington Park GP
08-10 Brands Hatch GP
12 FEBRERO MONTMELO GP R-D-I 200 170
25 FEBRERO KRTR TT 180 150
11 MARZO MONTMELO GP STAR 250 220
2 ABRIL CHESTE R/D/I 200 170
29 ABRIL MONTMELO GP R-D-I 250 220
13 MAYO JARAMA R-D-I 200 170
20 MAYO KRTR TT 180 150
20 MAYO MONTMELO GP TARDE 18 – 21 R/D 160 130
21 MAYO MONTMELO GP TARDE 18 – 21 R/D 160 130
3 JUNIO MONTMELO NAC TARDE 19 -21R/D 160 130
4 JUNIO MONTMELO NAC TARDE 18 -21 R/D 160 130
4 JUNIO KRTR TT 180 150
24 JUNIO MONTMELO ESC D-I 160 130
25 JUNIO MONTMELO ESC D-I 160 130
1 JULIO JARAMA STAR 200 170
7 JULIO MONTMELO GP R-D 250 220
22 JULIO MONTMELO GP STAR 250 220
22 JULIO JEREZ R-D-I 160 130
23 JULIO JEREZ R-D-I 160 130
30 JULIO MONTMELO ESC D-I 160 130
12 AGOSTO MONTMELO GP R-D-I 250 220
11 SEPT. MONTMELO GP R-D-I 250 220
30 SEPT. CHESTE STAR 200 170
12 OCTUBRE JARAMA R-D-I 200 170
14 OCTUBRE MONTMELO GP STAR 250 220
1 NOVIEM. MONTMELO GP R-D-I 250 220
17 NOVIEM. JEREZ STAR 160 130
18 NOVIEM. JEREZ STAR 160 130
18 NOVIEM. MONTMELO GP R-D-I 250 220
16 DICIEM. ALMERIA STAR 160 130
17 DICIEM. ALMERIA STAR 160 130
23 DICIEM. KRTR MONTMELO TT 180 150
Siglas:
R: racing
D: deportivo
I: iniciación
STAR: plus de tandas con Honda CRF100 (iniciación al derrapaje)
La penúltima cifra es el precio NORMAL, y la última es el precio en caso de ser socio del club ZK.
Siempre hay seguro incluido en todos los casos.