RADARES!!!

Pues ahi va un listado completo.

Un ejemplo: VALENCIA N-221 80 17,8 s VALENCIA

valencia(provincia) N-221(carretera o via) 80(limite de velocidad de la via) 17,8(punto kilometrico de la via) s VALENCIA(sentido o direccion en el que lo situan)
LISTADO RADARES 2005

ALMERIA N-240 120 519 s BARCELONA
ALMERIA N-340 50 383,3 s CADIZ
ALMERIA N-340 50 385-470-493-523 s BARCELONA
ALMERIA N-340 120 403-425-445-456-466-529-535-542 s CADIZ
ALMERIA N-340 120 415-421-427-472-517-557-564 s BARCELONA
ALMERIA N-340 45,300 en ambas direcciones
ALMERIA N-340 120 560 s MURCIA
ALMERIA N-342 127.2 s Jerez
CADIZ A-381 120 30 s ALGECIRAS
CADIZ A-381 80 8,1-9,7-90 s JEREZ
CADIZ A-382 50 24,8 s MALAGA
CADIZ CA-201 50 6,2 s Puerto de Santa María
CADIZ N-340 60 10,3-19,3-23,7-96,6 s MALAGA
CADIZ N-340 100 123-129 s CADIZ
CADIZ N-340 50 135,5 s MALAGA
CADIZ N-340 80 59,7 s Ambos sentidos
CADIZ N-340 60 60-97,4 s CADIZ
CADIZ N-351 50 4 s LA LINEA
CADIZ N-IV 60 620,8 s CADIZ
CADIZ N-IV 647 en ambas direcciones
CADIZ N-IV 80 656 s CADIZ
CORDOBA A-340 60 34,7 s GUADIX
CORDOBA A-340 90 39 s GUADIX
CORDOBA A-431 70 6,7 s CORDOBA
CORDOBA N-331 50 31,5 s CORDOBA
CORDOBA N-331 80 50 s CORDOBA
CORDOBA N-331 60 58,7 s MALAGA
CORDOBA N-432 80 238,1 s GRANADA
CORDOBA N-432 50 244-296 s GRANADA
CORDOBA N-432 50 315,5 s BADAJOZ
CORDOBA N-IV 120 356,6-378-385-387 s MADRID
CORDOBA N-IV 120 391-431 s CADIZ
CORDOBA N-IV 100 397,5 s CADIZ
CORDOBA N-IV 80 403,7 s SEVILLA
CORDOBA N-IV 405.5 s Cadiz
CORDOBA N-IV 80 411 s MADRID
CORDOBA N-IV 90 413 s MADRID
CORDOBA N-IV 70 417 s CADIZ
GRANADA A-44 120 82,8 s MOTRIL
GRANADA A-92 120 208-316 s ALMERIA
GRANADA A-92 100 265 s ALMERIA
GRANADA A-92 120 291-294-318-329 s SEVILLA
GRANADA A-92 100 322 s GUADIX
GRANADA A-92 120 329 s PTO. LUMBRERAS
GRANADA A-92 120 357 s PTO. LUMBRERAS
GRANADA A-92 120 371 s GUADIX
GRANADA N-323 60 186,5 s BAILEN
GRANADA N-323 120 79,5-98,5-105 s BAILEN
GRANADA N-323 120 80 s MOTRIL
GRANADA N-340 317.2 s Barcelona
HUELVA A-49 120 100,6 s SEVILLA
HUELVA A-49 50 16,6 s HUELVA
HUELVA A-49 120 51 s HUELVA
HUELVA HV-4121 50 3,4 s N-431
HUELVA N-431 81.5 s Ayamonte
HUELVA N-435 50 208,5 s ALBUERA
HUELVA N-442 4.4 s Huelva
JAEN A-306 60 47,8 s CORDABA
JAEN A-306 50 49,8 s JAEN
JAEN A-306 60 97,1 s JAEN
JAEN A-316 60 11,1 s JAEN
JAEN A-44 120 16 s MOTRIL
JAEN A-44 120 3,3 s BAILEN
JAEN N-322 50 109,1-140,2 s VALENCIA
JAEN N-322 50 135,8 s CORDOBA
JAEN N-323 120 12 s BAILEN
JAEN N-323 120 2,68 s MOTRIL
JAEN N-323 120 26 s MOTRIL
JAEN N-323 120 35,5-37,8 s BAILEN
JAEN N-IV 100 245,2 s MADRID
JAEN N-IV 60 248 s CADIZ
JAEN N-IV 256.1 s Cadiz
JAEN N-IV 90 278,4-279,1 s MADRID
JAEN N-IV 285.9 s Cadiz
JAEN N-IV 50 294,9 s MADRID
JAEN N-IV 300.2 s Cadiz
JAEN N-IV 120 329 s MADRID
MÁLAGA A-357 100 30,1 s CANTABRIA
MÁLAGA A-359 120 11,3-16-21 s MÁLAGA
MÁLAGA A-359 120 3-8 s GRANADA
MÁLAGA A-376 100 11 s RONDA
MÁLAGA A-45 100 140,2 s MALAGA
MÁLAGA A-9 120 140,8 s SEVILLA
MÁLAGA A-92 120 128,6-137,7-139,6-149,6 s SEVILLA
MÁLAGA A-92 120 128,9-162,4 s GRANADA
MÁLAGA Malaga capital Avenida de Andalucía, 26
MÁLAGA N-331 108 s Malaga
MÁLAGA N-331 115.3 s Malaga
MÁLAGA N-331 155 s Cordoba
MÁLAGA N-340 120 209 s CADIZ
MÁLAGA N-340 60 260 s BARCELONA
MÁLAGA N-340 120 281 s BARCELONA
MÁLAGA N-342 149.9 direccion Antequera
SEVILLA A-326 80 33,5 s SEVILLA
SEVILLA A-364 50 89,3 s ECIJA
SEVILLA A-384 50 74,1 s JEREZ
SEVILLA A-4 120 436-442 s MADRID
SEVILLA A-4 120 468-554 s SEVILLA
SEVILLA A-4 120 6,5-24,9-32,4-43-58,6 s SEVILLA
SEVILLA A-4 120 9,7 s CADIZ
SEVILLA A-471 90 20 s CHIPIONA
SEVILLA A-49 120 29,1 s SEVILLA
SEVILLA A-66 120 789 s SEVILLA
SEVILLA A-92 120 120 s ALMERIA
SEVILLA A-92 100 22,4-39,7 s MÁLAGA
SEVILLA A-92 100 3,2 s DECRECIENTE
SEVILLA A-92 100 49,8-80,6 s ALMERIA
SEVILLA N-433 58.2 en ambas direcciones
SEVILLA N-630 50 789,5 s SEVILLA
SEVILLA N-IV 120 434,7 s MADRID
SEVILLA N-IV 120 442,2 s MADRID
SEVILLA N-IV 120 461,2 s MADRID
SEVILLA N-IV 120 472,5 s SEVILLA
SEVILLA N-IV 120 498,2 s CADIZ
SEVILLA N-IV 120 500 s MADRID
SEVILLA N-IV 50 518,6 s CADIZ
SEVILLA N-IV 120 522 s SEVILLA
SEVILLA N-IV 50 615,1 s MADRID
SEVILLA SE-30 7.300 en ambas direcciones
SEVILLA SE-685 80 4 s CORIA-ISIA MENON
HUESCA A-131 50 40,8 s HUESCA
HUESCA A-132 80 16,3 s PUENTE LA REINA
HUESCA A-138 8 s Elgrado
HUESCA A-140 50 23,3 s BINEFAR
HUESCA A-2 120 76-90-101,5-104-109,1-117,4 s ZARAGOZA
HUESCA A-2 120 80-107,7-111,1 s BARCELONA
HUESCA N-211 50 326,1 s GUADALAJARA-FRAGA
HUESCA N-230 100 46 s LLEIDA
HUESCA N-240 141.7s s Huesca
HUESCA N-240 100 151,5 s LLEIDA
HUESCA N-240 50 166 s TARRAGONA
HUESCA N-240 80 172 s LLEIDA
HUESCA N-240 100 181,7 s TARRAGONA
HUESCA N-240 303.3 s Jaca
HUESCA N-330 568,7 s francia
HUESCA N-330 80 617 s ALICANTE
HUESCA N-II 50 326,1 s MEQUINENZA
HUESCA N-II 50 409,6 s MADRID
HUESCA N-II 50 434,3 s LA JUNQUERA
HUESCA N-II 60 439,5 s LA JUNQUERA
TERUEL A-223 50 10,7 s N-211
TERUEL A-23 120 147-151 s LEVANTE
TERUEL A-23 120 178 s FRANCIA
TERUEL N-204 50 145 s BURGOS
TERUEL N-232 50 164,4 s SANTANDER-VINAROZ
TERUEL N-232 100 169,1 s SANTANDER
TERUEL N-234 80 120 s BURGOS
TERUEL N-234 50 145-191-206 s SAGUNTO-BURGOS
TERUEL N-234 100 70-152 s BURGOS
TERUEL N-234 100 85-105 s SAGUNTO
TERUEL N-420 50 765 s TARRAGONA
ZARAGOZA A-2 120 21-31,5 s BARCELONA
ZARAGOZA A-2 120 43-51-167 s ZARAGOZA
ZARAGOZA A-2 120 233-284 s MADRID
ZARAGOZA A-2 Movil Entre Fraga y Zaragoza, 2 Mondeos oscuros
ZARAGOZA A-222 100 25,3 s BELCHITE
ZARAGOZA A-68 120 262-267-288 s BILBAO
ZARAGOZA A-8 120 262 s BILBAO
ZARAGOZA N-122 50 4,7-64 s SORIA
ZARAGOZA N-232 100 259,3 s ZARAGOZA
ZARAGOZA N-232 50 9,9-222,5 s VINAROZ
ZARAGOZA N-234 50 64,8-220,1 s SORIA
ZARAGOZA N-330 50 428 s ZARAGOZA
ZARAGOZA N-330 50 450-480,3 s TERUEL
ZARAGOZA N-II 120 228-287 s MADRID
ZARAGOZA N-II Movil 219 Laguna y Mondeo color oscuro
OVIEDO A-64 50 32 s OVIEDO
OVIEDO A-64 100 8,5 s OVIEDO
OVIEDO A-66 120 10-16 s OVIEDO
OVIEDO A-66 60 109 s CAMPOMANES
OVIEDO A-66 100 29,9-121 s LEON
OVIEDO A-66 80 3,5 s SERIN
OVIEDO A-66 90 32,6 s LEON
OVIEDO A-66 70 51 s CANTABRIA
OVIEDO A-66 70 521 s SANTANDER
OVIEDO A-66 60 83,2 s LEON
OVIEDO A-66 120 9-15 s SERIN
OVIEDO A-8 80 1,3 s GIJÓN
OVIEDO A-8 120 1,9 s ÁVILA
OVIEDO A-8 120 14 s GIJÓN
OVIEDO A-8 19 s Aviles
OVIEDO A-8 70 23 s AVILES
OVIEDO A-8 60 27,5 s SANTIAGO
OVIEDO A-8 100 3 s SERIN
OVIEDO A-8 80 302,8 s SAN SEBASTIAN
OVIEDO A-8 70 312 s CANTABRIA
OVIEDO A-8 120 319,5 s S. SEBASTIÁN
OVIEDO A-8 80 361,7-440 s SANTANDER
OVIEDO A-8 80 4-11 s SERIN-AVILES
OVIEDO A-8 80 440 s NAVA
OVIEDO A-8 120 442 s LA MASANTI
OVIEDO A-8 120 445-448 s CANTABRIA
OVIEDO A-8 120 453 s OVIEDO
OVIEDO A-8 70 457,8 s OVIEDO
OVIEDO AS-1 80 32 s GIJON
OVIEDO AS-113 50 0,2 s VILLAVICIOSA
OVIEDO AS-15 50 17,1 s PTO. CERREDO
OVIEDO AS-15 50 30-48,4 s CANGAS
OVIEDO AS-15 50 7,5 s CORNELLANA
OVIEDO AS-16 60 6 s SOTO DEL BARCO
OVIEDO AS-16 60 9,9 s CORNELLANA
OVIEDO AS-17 50 1 s MUÑERO
OVIEDO AS-17 80 19,5 s AVILES
OVIEDO AS-17 70 25,5 s PTO. TARNA
OVIEDO AS-17 80 31,5 s LANGREO
OVIEDO AS-17 60 37,4 s AVILÉS
OVIEDO AS-17 80 52,9 s PTO. TARNA
OVIEDO AS-17 50 6,9 s GIJON
OVIEDO AS-17 60 7,5 s AVILÉS
OVIEDO AS-18 50 6,3 s OVIEDO
OVIEDO AS-18 60 8,4 s GIJÓN
OVIEDO AS-216 50 3 s TINEO
OVIEDO AS-238 50 3-12 s LUANCO
OVIEDO AS-242 50 1,8 s OVIEDO
OVIEDO AS-246 50 24 s GIJÓN
OVIEDO AS-246 50 5 s LANGREO
OVIEDO AS-253 50 4,3 s MOREDA
OVIEDO AS-256 50 10 s GIJON
OVIEDO AS-256 50 4,2 s VILLAVICIOSA
OVIEDO AS-263 50 20,5 s LLANES
OVIEDO N-625 70 283,8 s DONOSTIA
OVIEDO N-630 50 67,5 s LEON
OVIEDO N-632 80 100,8 s GIJON-CANERO
OVIEDO N-632 50 113,2 s LUARCA
OVIEDO N-632 50 117,4 s RIBADESELLA
OVIEDO N-632 80 124-132-158,8 s LUARCA
OVIEDO N-632 100 139,7 s RIBADESELLA
OVIEDO N-632 70 145,1-148,6 s LUARCA
OVIEDO N-632 60 148 s SANTIAGO
OVIEDO N-634 70 283,6 s S. SEBASTIÁN
OVIEDO N-634 50 311,8-353-391 s SANTIAGO-DONOSTIA
OVIEDO N-634 70 34,6 s S. SEBASTIÁN
OVIEDO N-634 100 343,6 s SANTIAGO
OVIEDO N-634 50 35,7 s S. SEBASTIÁN
OVIEDO N-634 50 353 en ambos sentidos
OVIEDO N-634 50 357 s S. SEBASTIÁN
OVIEDO N-634 80 511,2 s A CORUÑA
OVIEDO N-634 80 521-528,8 s IRUN
OVIEDO N-634 70 530,5-542,9-547 s SANTIAGO-DONOSTIA
OVIEDO N-640 50 11,5 s BARRES
OVIEDO S-10 PARAYAS
MALLORCA C-718 90 32 s MANACOR
MALLORCA PM-6014 4,2 s Palma
G.CANARIA C-811 1.2 s Tarifa
G.CANARIA C-811 6.1 s Las Palmas
G.CANARIA GC-1 80 0,8 s ARGUINEGUIN
G.CANARIA GC-1 100 10,8 s LAS PALMAS
G.CANARIA GC-1 100 13,8 s PTO. RICO
G.CANARIA GC-1 60 6,3 s GC-4
G.CANARIA GC-2 80 23,6 s AGAETE
G.CANARIA GC-2 80 3,2-26,5 s LAS PALMAS
G.CANARIA GC-3 60 5,4 s GC-300
G.CANARIA GC-4 80 1,5 s GC-3
LANZAROTE LZ-2 70 26,4 s ARRECIFE
LANZAROTE LZ-2 100 8 s ARRECIFE
TENERIFE TF-1 35 s Sur
TENERIFE TF-5 80 39,3 s NORTE
TENERIFE TF-5 50 40,2 s ICOD
SANTANDER A-67 120 28,5 s SANTANDER
SANTANDER A-8 120 158-243-245,5 s A CORUÑA
SANTANDER A-8 120 168-171-178-186-262 s BILBAO
SANTANDER A-8 80 271-272 s A CORUÑA
SANTANDER C-629 50 4,5 s SANTOÑA
SANTANDER C-6316 50 8,7 s COMILLAS
SANTANDER CA-142 50 3,1-14,7 s ASTILLERO
SANTANDER CA-147 60 5,8-6,3 s NOJA
SANTANDER CA-171 50 11,1 s CORCONIZ
SANTANDER CA-171 50 6 s REINOSA
SANTANDER CA-181 40 9,1 s PESUES
SANTANDER N-611 50 151,2 s PALENCIA
SANTANDER N-611 80 185 s SANTANDER
SANTANDER N-623 50 101,3-131 s SANTANDER
SANTANDER N-623 121.5 en ambas direcciones
SANTANDER N-623 131 an ambas direcciones
SANTANDER N-624 80 271 s SANTIAGO
SANTANDER N-634 50 204,2 s OVIEDO
SANTANDER N-634 50 248-257-262,5 s SANTIAGO
SANTANDER N-634 50 255,4-265,5 s IRUN
SANTANDER N-634 80 271,4 s SANTIAGO
SANTANDER N-635 80 2,4-3 s SANTANDER-SOLARES
SANTANDER N-635 50 8,9 s SANTANDER
SANTANDER S-10 80 3,5 s SANTANDER
SANTANDER S-20 80 0,6 s SARDINERO
SANTANDER S-20 100 0,8 s SARDINERO
ALBACETE A-30 120 265-301-308-328-528 s MURCIA
ALBACETE A-30 100 304 s MADRID
ALBACETE A-30 120 306 s ALBACETE
ALBACETE A-31 120 43-46-48 s HONRUBIA-MADRID
ALBACETE CM-313 80 62 s POZOBLANCO
ALBACETE CM-3203 60 2,3 s CASAS F. MUÑOZ
ALBACETE CM-332 60 2,3 s AYORA
ALBACETE M-313 40 82 s MUNERA
ALBACETE M-412 40 268,5 s HELLíN
ALBACETE N-301 90 225 s MADRID
ALBACETE N-301 50 328 s CARTAGENA
ALBACETE N-301 120? 209,5-210-238,5-239-302 en ambas direcciones
ALBACETE N-322 50 276,4-277,7 s ALBACETE-CORDOBA
ALBACETE N-322 50 287,7 s VALENCIA
ALBACETE N-322 40 398,7 s VALENCIA
ALBACETE N-430 40 428,9 s ALBACETE
ALBACETE N-430 40 456,5 s VALENCIA
ALBACETE N-430 40 486 s CIUDAD REAL-BADAJOZ
ALBACETE N-430 120 522-532-551 s VALENCIA
ALBACETE N-430 120 544-552 s ALBACETE
ALBACETE N-430 100 555 s BADAJOZ
CIUDAD REAL CM-400 50 111 s TOMELLOSO
CIUDAD REAL CM-412 60 30 s ALMAGRO
CIUDAD REAL CM-412 50 39,6 s ALMAGRO
CIUDAD REAL CM-412 60 60-88,6 s CIUDAD REAL
CIUDAD REAL CM-4127 50 4,9 s MIGUELTURRA
CIUDAD REAL N-310 56 direccion N-IV
CIUDAD REAL N-401 50 156,3 s CIUDAD REAL
CIUDAD REAL N-401 166 s Ciudad Real
CIUDAD REAL N-401 50 177,4 s TOLEDO
CIUDAD REAL N-420 60 164-177-180,6-251 s CÓRDOBA
CIUDAD REAL N-420 60 165-180,5-251 s CIUDAD REAL-DAIMIEL
CIUDAD REAL N-420 100 256,6 s CORDOBA
CIUDAD REAL N-420 60 260,9 s N-IV
CIUDAD REAL N-420 50 294 s PEDRO MUÑOZ
CIUDAD REAL N-430 60 318-322,5-323,7-331-336,9-340,4 s CIUDAD REAL
CIUDAD REAL N-430 60 342 s DAIMIEL
CIUDAD REAL N-430 40 414 s BADAJOZ
CIUDAD REAL N-IV 120 138-141-157-169-176-179-191-206-218-219 s MADRID
CIUDAD REAL N-IV 120 168 s CÁDIZ
CIUDAD REAL N-IV 100 221 s MADRID
CIUDAD REAL N-IV 60 244,5 s MADRID
CUENCA A-3 100 129-152 s VALENCIA
CUENCA A-3 100 198 s MADRID
CUENCA A-3 120 81-90-99-135-137-163-167-174-180-182-207-215-216 s MADRID
CUENCA A-3 120 85-91-124-160-180-181-201-207-217-246 s VALENCIA
CUENCA A-31 120 12 s MADRID
CUENCA A-31 120 4-28 s ALBACETE
CUENCA N-301 80 145 s CARTAGENA
CUENCA N-301 60 153 s VALENCIA
CUENCA N-301 50 154,8 s MADRID
CUENCA N-301 50 159 s CARTAGENA
CUENCA N-301 60 171,8 s MADRID
CUENCA N-310 80 146 s VALENCIA
CUENCA N-320 60 134,9 s CUENCA
CUENCA N-400 60 111,2 s CUENCA
CUENCA N-400 100 121,7 s CUENCA
CUENCA N-400 132,1 s TOLEDO
CUENCA N-400 70 173,4 s CUENCA
GUADALAJARA CM-101 60 9 s HUMANES
GUADALAJARA N-211 50 54,9 s MADRID
GUADALAJARA N-320 50 314,4-521,9 s GUADALAJARA
GUADALAJARA N-II 120 46-67-74-76-78-82-89-94-95-99-102-108-133 s BARCELONA
GUADALAJARA N-II Movil 57 Laguna cerca entrada Guadalajara en subida en curva
GUADALAJARA N-II 120 58-61-75-94-101-107-125 s MADRID
GUADALAJARA N-II Entre 97 y 103 Madrid-Barcelona motos fijas
TOLEDO A-42 120 48,5 s MADRID
TOLEDO CM-400 50 28,4-29 s TALAVERA
TOLEDO CM-400 50 74,9 s MORA
TOLEDO CM-400 50 84,4 s TOLEDO
TOLEDO CM-4003 60 10,4 s BARGAS
TOLEDO CM-4003 100 12,8 s N-401
TOLEDO CM-4003 50 20,6 s N-IV
TOLEDO CM-4009 80 10 s N-V
TOLEDO CM-4009 50 19,5 s TORRIJOS
TOLEDO CM-4010 70 3,5 s N-IV
TOLEDO CM-410 50 104,4 s MORA-TEMBLEQUE
TOLEDO CM-4101 70 18,9 s TOLEDO
TOLEDO CM-4101 60 9,5 s TALAVERA
TOLEDO N-301 50 100 s MADRID
TOLEDO N-301 50 99,7 s CARTAGENA
TOLEDO N-301 50 99,8-120,8 s CARTAGENA
TOLEDO N-401 100 46 s CIUDAD REAL
TOLEDO N-401 120 53-55 s MADRID
TOLEDO N-401 80 79,4 s CIUDAD REAL
TOLEDO N-401 60 90,6 s CIUDAD REAL
TOLEDO N-403 50 34 s AVILA
TOLEDO N-403 60 50,1 s AVILA
TOLEDO N-502 60 149 s AVILA
TOLEDO N-IV 120 44-87-89-95-101-102-106-112-115-118 s CÁDIZ
TOLEDO N-IV 120 77-87-88-106-108-109-114-120-126-130 s MADRID
TOLEDO N-V 60 107,8-117,8 s MADRID
TOLEDO N-V 120 47-57126-128-134-152 s MADRID
TOLEDO N-V 120 62-66-68-82-91-111-121-130-150 s BADAJOZ
ÁVILA A-51 120 89 s MADRID
ÁVILA C-501 50 2,1-82,1-85 s PLASENCIA
ÁVILA C-501 50 76 s ALCORCÓN
ÁVILA C-803 90 17,3 s N-501
ÁVILA CL-501 50 14-76,1 s ALCORCON
ÁVILA CL-501 50 20,1 s PLASENCIA
ÁVILA CL-505 50 36,5 s LAS ROZAS
ÁVILA N-110 120 135 s MADRID
ÁVILA N-110 70 233,3 s ÁVILA
ÁVILA N-110 100 240-288 s SORIA
ÁVILA N-110 90 274,3 s PLASENCIA
ÁVILA N-110 50 274-329 s SORIA
ÁVILA N-110 50 301,3-307 s PLASENCIA
ÁVILA N-501 70 22,3-32,3 s SALAMANCA
ÁVILA N-501 100 25,7 s AVILA
ÁVILA N-501 50 7,9-23 s SALAMANCA
ÁVILA N-505 59 s Las Rozas
ÁVILA N-505 77.500 s Avila
ÁVILA N-VI 120 112-114-117-119-121-130-132 s A CORUÑA
ÁVILA N-VI 120 116-120-121-133-134-135-136 s MADRID
ÁVILA N-VI 80 130 s MADRID
ÁVILA N-VI 97 s A Coruña
BURGOS A-1 120 168-182 s MADRID
BURGOS A-1 120 17-23-31-44-47-49-66 s MALZAGA
BURGOS A-1 120 198.2 s Irun
BURGOS A-1 100 22 s BURGOS
BURGOS A-1 120 4-5-10-15-21-39-45-48-51-53-55 s BURGOS
BURGOS A-1 120 9 s ARMIÑÓN
BURGOS AP-1 120 4,1 s BURGOS
BURGOS BU-550 50 2,3 s TRESPADERNE
BURGOS BU-550 50 25 s ARCENIEGA
BURGOS C-629 50 50,5 s BURGOS
BURGOS C-629 80 79 s BURGOS
BURGOS C-629 50 88,5 s SANTOÑA
BURGOS C-6318 50 59,5 s REINOSA
BURGOS N-120 50 120,8-127 s LEON
BURGOS N-120 50 150,8 s BURGOS
BURGOS N-120 50 67-135 s VIGO
BURGOS N-120 50 70,9-77-98,9-135 s LOGROÑO
BURGOS N-120 80 94 s BURGOS
BURGOS N-122 80 55 s PORTUGAL
BURGOS N-620 120 17-34,3-67 s BURGOS
BURGOS N-620 120 18-56,7 s PORTUGAL
BURGOS N-620 120 38,9 s VALLADOLID
BURGOS N-620 50 8 s PORTUGAL
BURGOS N-623 50 10.5-27,3-85,9 s BURGOS
BURGOS N-623 50 12,5-59,2-71 s SANTANDER
BURGOS N-623 60 53,1 s BURGOS
BURGOS N-623 70 8 s SANTANDER
BURGOS N-627 50 41,8 s AGUILAR
BURGOS N-627 50 60,9 s BURGOS
BURGOS N-629 70 40,9 s OÑA
BURGOS N-629 50 94,2 s BURGO DE OSMA
BURGOS N-629 40 99 s SANTOÑA
BURGOS N-I 120 120,8-171-203,8-283,5 s MADRID
BURGOS N-I 50 127,3 s MADRID
BURGOS N-I 120 167,9-196-198,1 s IRÚN
LEÓN A-6 120 300-378,5 s MADRID
LEÓN A-6 120 302-349-360-399,2 s LA CORUÑA
LEÓN A-6 80 376,2-463,5 s LA CORUÑA
LEÓN A-66 50 18-20 s ONZONILLA
LEÓN A-66 120 185-190 s AMBOS SENTIDOS
LEÓN C-623 50 32,2 s LEON
LEÓN C-631 50 3 s VILLABLINO
LEÓN C-631 50 34,4-35,7 s LA ESPINA
LEÓN C-631 50 6,5-45 s PONFERRADA
LEÓN CL-63 50 5,4 s VILLABLINO
LEÓN LE-420 50 12,7-31,2 s MAGDALENA
LEÓN LE-420 50 16-25,1 s LA BAÑEZA
LEÓN N-120 50 314,6-315,7-327,7 s VIGO
LEÓN N-120 50 315,8-328 s LOGROÑO
LEÓN N-120 50 335 s LEÓN-LOGROÑO
LEÓN N-120 60 431,7-435,7 s LOGROÑO
LEÓN N-120 60 435,5 s VIGO
LEÓN N-536 50 27,9 s PONFERRADA
LEÓN N-600 50 292,2 s MADRID
LEÓN N-601 50 292,2-313,8-316-322 s MADRID
LEÓN N-601 50 292,2-321 s VALLADOLID
LEÓN N-625 50 30-33,5 s CISTIERNA
LEÓN N-625 50 34-41 CANGAS ONIS
LEÓN N-630 50 108,2-109,4-156-186,2-197-200 s SEVILLA
LEÓN N-630 60 119,5-155 s GIJÓN
LEÓN N-630 80 139,5-145 s GIJÓN
LEÓN N-630 60 154,5 s LEÓN
LEÓN N-630 60 159 s GIJÓN
LEÓN N-630 100 171 s GIJON
LEÓN N-630 50 91-102-197-200 s GIJÓN
LEÓN N-VI 50 2,2 s LEÓN
LEÓN N-VI 50 283,5 s MADRID
LEÓN N-VI 60 304 s VALLADOLID
LEÓN N-VI 50 325,2-406,3 s A CORUÑA
LEÓN N-VI 120 524 s MADRID
PALENCIA A-231 120 61-74,8 s BURGOS
PALENCIA A-231 120 72-86,8-103,5 s LEON
PALENCIA A-62 120 60-66-80 Ambos Sentidos
PALENCIA C-615 50 62,7 s RIAÑO
PALENCIA N-120 50 174,9-200,7 s LOGROÑO
PALENCIA N-120 100 211 s LOGROÑO
PALENCIA N-610 50 81,3 s PALENCIA
PALENCIA N-611 100 1,1 s N-620
PALENCIA N-611 50 20,8-34,4-89,5 s SANTANDER
PALENCIA N-611 100 55,2 s PALENCIA
PALENCIA N-611 50 97,1 s PALENCIA
PALENCIA N-620 120 53,3-74,2 s PORTUGAL-VALLADOLID
PALENCIA N-620 120 62,2-67-77,6 s BURGOS
PALENCIA N-620 120 65,7 s VALLADOLID
PALENCIA N-620 120 68-72-73,2-83,9 s PORTUGAL
SALAMANCA A-62 120 201 s BURGOS
SALAMANCA A-62 120 207-213-217 s PORTUGAL
SALAMANCA C-519 50 3,8 s TORO
SALAMANCA C-610 50 44 s PEÑARANDA
SALAMANCA CL-512 90 11,8 s SALAMANCA
SALAMANCA CL-617 90 70,5 s SALAMANCA
SALAMANCA N-501 100 55-70-74 s SALAMANCA
SALAMANCA N-501 59 en ambas direcciones
SALAMANCA N-501 100 60-66-91 s ÁVILA
SALAMANCA N-501 80 77,4 s AVILA
SALAMANCA N-620 212-227-261-271 en ambas direcciones
SALAMANCA N-620 50 295 s PORTUGAL
SALAMANCA N-630 50 225,8 s SEVILLA
SALAMANCA N-630 100 296-316-328-355,9-363-374-395 s GIJÓN
SALAMANCA N-630 100 316-330-332-410-417 s SEVILLA
SALAMANCA N-630 50 325,8 s SALAMANCA
SALAMANCA N-630 50 424 s SEVILLA
SALAMANCA SA-102 50 101,1 s AVILA
SALAMANCA SA-300 50 10,1 s LEDESMA
SEGOVIA A-6 120 63 s MADRID
SEGOVIA A-6 120 95 s A CORUÑA
SEGOVIA C-112 50 31,8-50,2 s TORO-CUELLAR
SEGOVIA C-605 90 11,5-21,9 s SEGOVIA
SEGOVIA CL-601 80 45,5 s MADRID
SEGOVIA CL-601 90 70-99,3-114,6 s VALLADOLID
SEGOVIA CL-601 80 83,1 s VALLADOLID
SEGOVIA CL-601 50 84-106,5 s NAVACERRADA
SEGOVIA CL-601 50 99,3-123,9 s VALLADOLID
SEGOVIA N-110 70 147-162 s SORIA
SEGOVIA N-110 50 218,6 s AMBOS SENTIDOS
SEGOVIA N-603 80 72,9-75 s SEGOVIA
SEGOVIA N-603 50 86,9 s SEGOVIA
SEGOVIA N-603 90 90 s SEGOVIA
SEGOVIA N-I 120 107,5 s Ambos Sentidos
SEGOVIA N-I 120 109-124,7 s MADRID
SEGOVIA N-I 100 135,2 s IRÚN
SEGOVIA N-VI 80 67,1-79,3 s A CORUÑA
SEGOVIA N-VI 50 75,9 s Ambos Sentidos
SEGOVIA N-VI 100 80 s MADRID
SEGOVIA N-VI 50 83,8 s MADRID
SEGOVIA SG-20 90 1,3 s VALLADOLID
SEGOVIA SG-341 50 1,5 s NAVA ASUNCION
SORIA N-111 80 204 s MEDINACELI
SORIA N-111 80 207 s MADRID
SORIA N-111 80 208,2 s SORIA
SORIA N-111 50 210,9 s PAMPLONA
SORIA N-121 50 115 s ZARAGOZA
SORIA N-122 50 104-115-214,5 s ZARAGOZA
SORIA N-122 100 128-131,5 s ZARAGOZA
SORIA N-122 50 170,5 s VALLADOLID
SORIA N-122 50 213-215 s PORTUGAL
SORIA N-234 50 361-399,6-404,5 s BURGOS-SAGUNTO
SORIA N-234 100 367,9 s SAGUNTO
SORIA N-II 100 147 s BARCELONA
SORIA N-II 80 203,5 s MADRID
SORIA N-II 120 80-114,5-171,5-174 s MADRID
VALLADOLID A-62 120 160,2-177,5 s BURGOS
VALLADOLID C-610 40 10,6 s VALLADOLID
