Ya empezamos. GP de Francia

Bueno, en mi modesta opinión nunca he considerado que ninguna de las marcas que se mete a participar en un mundial esté haciendo el ridículo, para mi lo de Harris tiene mucho mérito, ¿que no van a ganar nada?, seguro, pero se lo tienen que estar pasando de p…madre, y que Ducati pueda quedar por detrás de Aprilia, pues tampoco me parece que llegue a ser tan raro, que yo sepa Aprilia no compite con un “Leonardo” ni un “Scarabeo” de esos.

Jejeje Novalisp, ya se q no corren con un scarabeo,el tema q es digan lo q digan los intereses en MotoGp son meramente mercantilistas, exceptuando a WCM y a Harris que estoy seguro q se lo pasarán de cojones mordiendoles la oreja a los potentados de la categoría.
Claro pues si son mercantilistas no puedes quedar fatal porque lo q haces es perder dinero y prestigio.

SaLudos

Hogdson ha quedado penúltimo porque no se puede comparar a Harris y a Proton con Ducati...

Nadie espera ganar pero hombre, meterte en el mundial a hacr el ridículo es muy jodido, no es q te gane honda , q quien más y quien menos lo entiende, es q te están ganando todos y andas luchando con Aprilia para no quedar el último.

SaLudos

LO HAS CLAVAO, PLAS, PLAS, PLAS, PLAS :wink:

http://images.motograndprix.com/multimedia2/274/274348.jpg

P A T A T A S

yo lo q no llego a entender :twisted: es como los del equipo oficial son mas las veces q andan por detras en la clasificasion que los de dantin

:? :mrgreen:

Por culpa del chasis doble viga de aluminio que llevan escondio bajo esos plásticos tipo CBR.

Parrila de salida refinitiva:
01 15 S.Gibernau Honda 1’33"425
02 7 C.Checa Yamaha 1’33"575 + 0’00"150
03 3 M.Biaggi Honda 1’33"579 + 0’00"154
04 46 V.Rossi Yamaha 1’33"668 + 0’00"243
05 45 C.Edwards Honda 1’33"870 + 0’00"445
06 33 M.Melandri Yamaha 1’33"920 + 0’00"495
07 69 N.Hayden Honda 1’33"966 + 0’00"541
08 6 M.Tamada Honda 1’34"057 + 0’00"632
09 65 L.Capirossi Ducati 1’34"095 + 0’00"670
10 12 T.Bayliss Ducati 1’34"211 + 0’00"786
11 4 A.Barros Honda 1’34"342 + 0’00"917
12 56 S.Nakano Kawasaki 1’34"362 + 0’00"937
13 10 Ke.Roberts Suzuki 1’34"459 + 0’01"034
14 50 N.Hodgson Ducati 1’34"526 + 0’01"101
15 11 R.Xaus Ducati 1’34"578 + 0’01"153
16 21 J.Hopkins Suzuki 1’34"597 + 0’01"172
17 17 N.Abe Yamaha 1’34"665 + 0’01"240
18 99 J.McWilliams Aprilia 1’35"371 + 0’01"946
19 66 A.Hofmann Kawasaki 1’35"718 + 0’02"293
20 9 N.Aoki Proton KR 1’36"044 + 0’02"619
21 80 Ku.Roberts Proton KR 1’36"373 + 0’02"948
22 67 S.Byrne Aprilia 1’36"543 + 0’03"118
23 84 M.Fabrizio WCM 1’37"710 + 0’04"285
24 35 C.Burns WCM 1’38"097 + 0’04"672

2 ducatis entre los 10 primeros!!!